Check OPPO A5 LETEST PHOTOS;
OPPO A5 LETEST PHOTS
| Variants | N/A |
| | |
| Critic Rating | N/A | 3/5 | Critic Review | | |
| User Rating | 4.3/5 | User Reviews | 3.9/5 | User Reviews | | |
| Performance | Octa core | Octa core | | |
| Display | 6.2" (15.75 cm) | 6.2" (15.75 cm) | | |
| Storage | 32 GB | 32 GB | | |
| Camera | 13 MP + 2 MP | 13 MP + 2 MP | | |
| Battery | 4230 mAh | 4230 mAh | | |
| Ram | 4 GB | 3 GB | | |
|
|
oPPO A5 UNBOXING;
|
| Fingerprint Sensor Position | Rear | Rear | | |
| Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Gyroscope | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | | |
| Fingerprint Sensor | Yes | Yes | | |
|
GENERAL
|
| Quick Charging | No | No | | |
| Operating System | Android v8.1 (Oreo) | Android v8.1 (Oreo) | | |
| Sim Slots | Dual SIM, GSM+GSM | Dual SIM, GSM+GSM | | |
| Model | A5 | 2 | | |
| Launch Date | August 24, 2018 (Official) | September 4, 2018 (Official) | | |
| Custom Ui | ColorOS | ColorOS | | |
| Brand | OPPO | Realme | | |
| Sim Size | SIM1: Nano SIM2: Nano | SIM1: Nano SIM2: Nano | | |
| Network | 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available | 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available | | |
Fingerprint Sensor
READ MORE ABOUT OPOO A5:
OPPO F5 Vs A83
| Yes | Yes |
|
0 comments:
Post a Comment